工字鋼
產品介紹
熱軋工字鋼廣泛應用于鋼結構工程中,在起重機械設備配套領域常用作葫蘆懸掛安裝式單梁起重機(天車、行車、吊機、龍門吊)和葫蘆單軌吊等主梁中作為承重運行軌道使用。并可根據用戶要求進行除銹、表面處理、涂裝、形狀制作、焊接切割、折彎等加工處理。除表格顯示的型號規(guī)格外,還有一種30特(T)型工字鋼,其作為單梁橋門式起重機主梁使用具有良好的使用效果被起重機生產廠家配套使用。
另有不銹鋼工字鋼、軌道、H型鋼、鋼板、槽鋼、角鐵(角鋼)、方鋼、圓鋼、鋼管等鋼材型材與制成品供應,更多鋼材產品與鋼結構件的產地、廠家品牌、型號規(guī)格、產品特性、材質證明、材料化學成分、材料力學性能、理論重量和加工處理工藝以及實時價格等請聯系客服咨詢。
產品說明
產品名稱: 熱軋工字鋼所屬類別: 鋼型材廠家品牌: 多廠家制造標準: GB706-88加工處理: 可加工處理是否現貨: 部分現貨包裝形式: 無包裝供貨范圍: 全國送達方式: 自提或物流托運發(fā)貨地區(qū): 河南新鄉(xiāng)長垣
產品圖冊
相關參數
工字鋼外形尺寸圖 斜度:1:6(普通);12%(輕型);h-高度,b-腿度,d-腰厚 | |||||||||
工字鋼技術參數表 | |||||||||
工字鋼(GB706-88) | 工字鋼(GB706-88) | ||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論 重量 (Kg/m) | 型號 | 尺寸(mm) | 理論 重量 (Kg/m) | ||||
h | b | d | h | b | d | ||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
12* | 120 | 74 | 5.0 | 13.987 | 36a | 360 | 136 | 10.0 | 60.037 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 | 36b | 360 | 138 | 12.0 | 65.689 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 | 36c | 360 | 140 | 14.0 | 71.341 |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 20.513 | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 27.929 | 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
20b | 200 | 102 | 9.0 | 31.069 | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.420 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 | 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.550 |
24a* | 240 | 116 | 8.0 | 37.477 | 50a | 500 | 158 | 12.0 | 93.654 |
24b* | 240 | 118 | 10.0 | 41.245 | 50b | 500 | 160 | 14.0 | 101.504 |
25a | 250 | 116 | 8.0 | 38.105 | 50c | 500 | 162 | 16.0 | 109.354 |
25b | 250 | 118 | 10.0 | 42.030 | 55a* | 550 | 166 | 12.5 | 105.355 |
27a | 270 | 122 | 8.5 | 42.825 | 55b* | 550 | 168 | 14.5 | 113.970 |
27b | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 | 55c* | 550 | 170 | 16.5 | 122.605 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 | 56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
30a | 300 | 126 | 9.0 | 48.084 | 56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.900 |
30b | 300 | 128 | 11.0 | 52.794 | 63a | 630 | 176 | 13.0 | 121.407 |
30c | 300 | 130 | 13.0 | 57.504 | 63b | 630 | 178 | 15.0 | 131.298 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 | 63c | 630 | 180 | 17.0 | 141.189 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。