設備詳情
更新:
產(chǎn)品參數(shù)
- 蓄電池供電轉運車
- KPX型
- 河南新鄉(xiāng)
- 眾力達/駱駝
- 按鈕/遙控操作
- 定制生產(chǎn)
- 10~15天
詳情內容
KPX系列蓄電池供電轉運車產(chǎn)品簡介
KPX系列蓄電池供電轉運車,是由蓄電池提供電源的轉運車,蓄電池安裝在車體內部,電源通過電氣控制系統(tǒng),給直流牽引電機提供電力,使轉運車平穩(wěn)啟動、停止、前進、后退、調速等。該系列平車能夠在垂直軌道、L 型軌道、S 型軌道弧形軌道及易爆、擺渡場合使用;平車上可以加裝液壓升降系統(tǒng),平車直流電機有啟動平穩(wěn)、啟動力矩大、對減速機沖擊力小、電壓低、使用壽命長等優(yōu)點;相對于 KPJ、KPD 系列轉運車,其運行距離不受限制,對軌道鋪設要求也不高,適用于各種運輸場合,但蓄電池需要定期維護。由于蓄電池容量有限,其使用時間受限。
KPX型蓄電池供電轉運車圖片
KPX系列蓄電池供電轉運車技術參數(shù)表
型號 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t |
額定載重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
長 臺面尺寸(mm) 寬 高 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
軌內側距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
運行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
電機功率(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
蓄電池容量(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
蓄電池電壓(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
滿載連續(xù)運行時間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
續(xù)航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
薦用軌道型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
特別提示: 您在起重商橋網(wǎng)看到的用戶及發(fā)布信息的真實性、時效性、準確性、合法性本網(wǎng)不做任何保證或擔保。請在訂購前核實對方的產(chǎn)品性能和履約能力,簽訂產(chǎn)品購銷(服務)合同等,慎防各種欺詐行為!(如有侵權,請?zhí)峁┳C明發(fā)送郵件 加載中 聯(lián)系刪除)